Śruby z uchem
- Normy:
- DIN 580
- PN 82472
- ISO 3266
- Material i klasa:
- C15E / A2 / A4
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
d1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
b min | 13 | 17 | 20,5 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 68 | 78 | 90 | 100 |
d2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 |
d3 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | 260 |
d4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 |
e | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 |
f | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
t | 18,5 | 22,5 | 26,5 | 33,5 | 37,5 | 44,5 | 55 | 65 | 75 | 81 | 93 | 106 | 116 |
h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 | 260 |
m | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 |
k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 |
Nośność śruby Q max w zależności od kierunku obciążenia, kg | ||||||||||
Kierunek obciążenia |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | |
obciążenie wzdłużne |
140 | 230 | 340 | 700 | 1200 | 1800 | 3600 | 5100 | 7000 | |
obciążenie skośne |
95 | 170 | 240 | 500 | 830 | 1270 | 2600 | 3700 | 5000 |
Nośność śruby Q max w zależności od kierunku obciążenia, kg | ||||
Kierunek obciążenia |
M48 | M56 | M64 | |
obciążenie wzdłużne |
8600 | 11 500 | 16 000 | |
obciążenie skośne |
6100 | 8300 | 11 000 |