tel.+48 48 331-35-18, mobile: 605 686 454, mobile: 609 949 000.

 

Podkładki sprężyste wachlarzowe DIN 6798A, DIN 6798J, DIN 6798 DD i DIN 6798 V

Podkładki sprężyste wachlarzowe uzębione zewnętrznie

 DIN 6798a

  • Normy:
    • DIN 6798 A
    • PN -
    • ISO -
  • Materiał i klasa:
    • stal 
    • A2
    • A4
    • brąz
  • Pokrycie:
    • cynk galwaniczny

 

        waga (7,85 kg / dm3)
kg na 1000 sztuk
 
wielkość nom.
d1 max.=nom d2 max.=nom.
s1
A i J
dla gwintu nom.
1,7 1,7 3,6 0,3 0,02 1,6
2,2 2,2 4,5 0,3 0,03 2
2,7 2,7 5,5 0,4 0,045 2,5
3,2 3,2 6 0,4 0,06 3
3,7 3,7 7 0,5 0,11 3,5
4,3 4,3 8 0,5 0,14 4
5,3 5,3 10 0,6 0,28 5
6,4 6,4 11 0,7 0,36 6
7,4 7,4 12,5 0,8 0,5 7
8,4 8,4 15 0,8 0,8 8
10,5 10,5 18 0,9 1,25 10
13 13 20,5 1 1,6 12
15 15 24 1 2,3 14
17 17 26 1,2 2,9 16
19 19 30 1,4 5 18
21 21 33 1,4 6 20
23 23 36 1,5 7,5 22
25 25 38 1,5 8 24
28 28 44 1,6 12 27
31 31 48 1,6 14 30

 

wielkość nom.
d1 max.=nom d3
s2
waga (7,85 kg / dm3)
kg na 1000 sztuk
dla gwintu nom.
2,2 2,2 4,2 0,2 0,025 2
2,7 2,7 5,1 0,2 0,03 2,5
3,2 3,2 6 0,2 0,04 3
3,7 3,7 7 0,25 0,075 3,5
4,3 4,3 8 0,25 0,1 4
5,3 5,3 9,8 0,3 0,2 5
6,4 6,4 11,8 0,4 0,3 6
8,4 8,4 15,3 0,4 0,5 8
10,5 10,5 19 0,5 1 10
13 13 23 0,5 1,5 12
15 15 26,2 0,6 1,9 14
17 17 30,2 0,6 2,3 16

Produkty