Nakrętki sześciokątne niskie
- Normy:
- DIN 439 / DIN 936
- PN 82153
- ISO 4035 / ISO 8675
- Materiał i klasa:
- 04
- 05
- 14H
- 17H
- 22H
- A2
- A4
- mosiądz
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
- cynk ogniowy
- cynk termodyfuzyjny
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
da | min. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
max | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | |
dw | min. | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 |
m |
max. | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
min. | 0,75 | 0,95 | 1,35 | 1,55 | 1,95 | 2,45 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | |
e | min. | 3,41 | 4,32 | 5,45 |
6,01 |
7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 |
d | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
S | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
da | min. | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
max | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | 60,5 | 69,1 | |
dw | min. | 22,5 | 27,7 | 33,2 | 42,8 | 51,1 | 60 | 69,5 | 78,7 | 88,2 |
m |
max. | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
min. | 7,42 | 9,10 | 10,9 | 13,9 | 16,9 | 19,7 | 22,7 | 26,7 | 30,4 | |
e | min. | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
Wymiary nie zalecane
d | M3,5 | M214 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 | |
S | 6 | 21 | 27 | 34 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
da | min. | 3,5 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 |
max | 4 | 15,1 | 19,5 | 23,7 | 29,1 | 35,6 | 42,1 | 48,6 | 56,2 | 64,8 | |
dw | min. | 5,1 | 19,6 | 24,9 | 31,4 | 38 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | 74,2 | 83,4 |
m |
max. | 2 | 7 | 9 | 11 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 26 | 30 |
min. | 1,75 | 6,42 | 8,42 | 9,9 | 12,4 | 15,4 | 18,2 | 21,2 | 24,7 | 28,7 | |
e | min. | 6,58 | 23,35 | 29,56 | 37,29 | 45,2 | 55,37 | 616,44 | 76,95 | 88,25 | 99,21 |