Śruby z łbem młoteczkowym (śruby młotkowe)
- Normy:
- DIN 261
- PN 82424
- ISO -
- Material i klasa:
- 4,6 / 8,8 / 10,9
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
n | 8 |
10 |
12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 |
k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | 23 |
r | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 |
t | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
b l ≤ 125 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 |
b 125 < l ≤ 200 | - | - | - | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 |
b l > 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
d | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 |
n | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
m | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 155 | 170 |
k | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 |
r | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
t | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
b l ≤ 125 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
b 125 < l ≤ 200 | 96 | 108 | 124 | 130 | - | - | - | - |
b l > 200 | 109 | 121 | 137 | 143 | 169 |
185 |
205 | 225 |