tel.+48 48 331-35-18, mobile: 605 686 454, mobile: 609 949 000.

 

Podkładki sprężyste DIN 127 i DIN 7980/ PN-82008

Podkładki sprężyste

 DIN 127a

  • Normy:
    • DIN 127
    • PN 82008
    • ISO -
  • Materiał i klasa:
    • stal
    • A2
    • A4
  • Pokrycie:
    • cynk galwaniczny
    • cynk termodyfuzyjny

 

wymiar 2 2,3 2,5 3 3,5 4 5 6 7
d1 2,1 2,3 2,6 3,1 3,6 4,1 5,1 6,1 7,1
d2 4,4 4,8 5,1 6,2 6,7 7,6 9,2 11,8 12,8
s 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 1,6 1,6
h typA  - - - 1,9 1,9 2,1 2,7 3,6 3,6
h typB 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,4 3,2 3,2

 

 

wymiar  8 10 12 14 16 18 20 22 24
d1 8,1 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2 20,2 22,5 24,5
d2 14,8 18,1 21,1 24,1 27,4 29,4 33,6 35,9 40
s 2 2,2 2,5 3 3,5 3,5 4 4 5
h typA 4,6 5 5,8 6,8 7,8 7,8 8,8 8,8 11
h typB  4 4,4 5 6 7 7 8 8 10

 

 

wymiar 27 30 33 36 39 42 45 48 52
d1 7,5 30,5 33,5 36,5 39,5 42,5 45,5 49 53
d2 43 48,2 53,2 58,2 61,2 68,2 71,2 75 82
s 5 6 6 6 6 7 7 7 8
h typA  11 13,6 13,6 13,6 13,6 15,6 15,6 15,6 18
h typB  10 12 12 12 12 14 14 14 16

 

 

wymiar 56 64 80 90 100
d1 57 65 81 91 101
d2 87 95 111 121 131
s 8 8 8 8 8
h typA 18 18 18 18 18
h typB 16 16 16 16 16

 

 

Produkty