Podkładki podatne stożkowe
- Normy:
- DIN 6796
- PN -
- ISO -
- Materiał i klasa:
- stal
- A2
- A4
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
| wielkość nom. |
d1 | d2 | s |
hmax. | hmin. | dla gwintu nom. |
| 2 | 2,2 | 5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 2 |
| 2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | 0,72 | 0,61 | 2,5 |
| 3 | 3,2 | 7 | 0,6 | 0,85 | 0,72 | 3 |
| 3,5 | 3,7 | 8 | 0,8 | 1,06 | 0,92 | 3,5 |
| 4 | 4,3 | 9 | 1 | 1,3 | 1,12 | 4 |
| 5 | 5,3 | 11 | 1,2 | 1,55 | 1,35 | 5 |
| 6 | 6,4 | 14 | 1,5 | 2 | 1,7 | 6 |
| 7 | 7.4 | 17 | 1,75 | 2,3 | 2 | 7 |
| 8 | 8,4 | 18 | 2 | 2,6 | 2,24 | 8 |
| 10 | 10,5 | 23 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 10 |
| 12 | 13 | 29 | 3 | 3,95 | 3,43 | 12 |
| 14 | 15 | 35 | 3,5 | 4,65 | 4,04 | 14 |
| 16 | 17 | 39 | 4 | 5,25 | 4,58 | 16 |
| 18 | 19 | 42 | 4,5 | 5,8 | 5,08 | 18 |
| 20 | 21 | 45 | 5 | 6,4 | 5,6 | 20 |
| 22 | 23 | 49 | 5,5 | 7,05 | 6,15 | 22 |
| 24 | 25 | 56 | 6 | 7,75 | 6,77 | 24 |
| 27 | 28 | 60 | 6,5 | 8,35 | 7,3 | 27 |
| 30 | 31 | 70 | 7 | 9,2 | 8 | 30 |
