Kołki stożkowe z gwintem wewnętrznym.
- Normy
- DIN 7978
- PN 85019
- ISO 8736
- Material i klasa:
- stal / A1 / A2 / A4
- Pokrycie:
d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
a | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 |
d2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 | M24 |
p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
d3 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 21 | 25 |
t1 | 6 | 8 | 40 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 |
t2 min | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 50 |
t3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
p=skok gwintu