Śruby z łbem stożkowym z gniazdem imbusowym
- Normy:
- DIN 7991
- PN-EN ISO 10642
- ISO 10642 / ISO 14581
- Material i klasa:
- 8,8 / 10,9 / A2 / A4
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk płatkowy [flZnnc]
- cynk ogniowy [HDG]
- cynk termodyfuzyjny [TZN]
- niklowanie [Ni]
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
S | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
ds | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
e | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
b l ≤ 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
b 125 < l ≤ 200 | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
b l > 200 | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
()- wymiary nie zalecane