Kołki sprężyste gładkie - typ ciężki.
- Normy:
- DIN 1481
- PN 85023
- ISO 8752
- Materiał i klasa:
- stal / 1.4310
- Pokrycie:
wymiary | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
d1 max | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | |
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
a min | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
wytrzymałość na ścinanienie kN |
0,7
|
1,58 |
2,82 |
4,38 |
6,32 |
9,06 |
11,24 |
15,36 |
17,54 |
26,04 |
42,76 |
70,16 |
104,1 |
115,1 |
wymiary | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | |
d1 max | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,9 | 38,9 | 40,9 | 45,9 | 50,9 | |
d2 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | |
a min | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
s | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | |
wytrzymałość na ścinanienie kN |
144,7
|
171 |
222,5 |
280,6 |
298,2 |
438,5 |
542,6 |
631,4 |
684 |
859 |
1003 |
1068 |
1360 |
1685 |