Nakrętki samozabezpieczające, samohamowne wysokie
- Normy:
- DIN 982
- PN -
- ISO 7040 / ISO 10512
- Materiał i klasa:
- 5
- 6
- 8
- 10
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
- niklowanie
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
max | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | |
dw | min. | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 29,5 | 33,2 |
m | min. | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 |
m' | min. | 3,52 | 3,92 | 5,15 | 6,43 | 8,3 | 9,68 | 11,28 | 12,08 | 13,52 | 14,48 | 16,16 |
h |
max. | 6,3 | 8 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
min. | 6 | 7,7 | 9,14 | 11,14 | 13,64 | 15,3 | 17,3 | 19,16 | 20,7 | 23,7 | 26,7 | |
e | min. | 8,79 |
11,05 |
14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 |