Śruby z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem
- Normy:
- DIN -
- PN 82244
- ISO -
- Material i klasa:
- 5.6/ 5.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk ogniowy [HDG]
- oksydowane
- fosforanowane
- kadmowane
d |
M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
- | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | |
S | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 |
hmax | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Rmin | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
d1 | - | 7,5 | 9,8 | 12,8 | 14,3 | 16,5 | 18,0 | 20,3 |
d2 | - | 6,3 | 8,2 | 10,8 | 11,9 | 13,7 | 15,0 | 16,7 |
d3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
t | - | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
f | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
b l ≤ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
b 125 < l ≤ 200 | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
b l > 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
d |
(M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 |
(M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48x3 | |
S | 30 | 34 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 |
k | 14 | 0,8 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
hmax | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Rmin | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
d1 | 22,5 | 24,0 | 27,0 | 30,8 | ,7,5 | 45,0 | 51,3 |
d2 | 18,5 | 19,8 | 22,4 | 25,8 | 31,2 | 37,8 | 42,8 |
d3 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
t | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 4,5 |
f | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
b l ≤ 125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | - |
b 125 < l ≤ 200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
b l > 200 | - | - | - | 85 | 97 | 109 | 121 |
()- wymiary nie zalecane