Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrznie
- Normy:
- DIN 6797 A
- PN 82024
- ISO -
- Materiał i klasa:
- stal
- A2
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
waga (7,85 kg / dm3) kg na 1000 sztuk |
||||||
wielkość nom. |
d1 max.=nom | d2 max.=nom. |
s1 |
A | J | dla gwintu nom. |
1,7 | 1,7 | 3,6 | 0,3 | 0,1 | - | 1,6 |
2,2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 0,025 | 0,04 | 2 |
2,7 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | 0,04 | 0,045 | 2,5 |
3,2 | 3,2 | 6 | 0,4 | 0,045 | 0,045 | 3 |
3,7 | 3,7 | 7 | 0,5 | 0,075 | 0,085 | 3,5 |
4,3 | 4,3 | 8 | 0,5 | 0,095 | 0,1 | 4 |
5,3 | 5,3 | 10 | 0,6 | 0,18 | 0,2 | 5 |
6,4 | 6,4 | 11 | 0,7 | 0,22 | 0,25 | 6 |
7,4 | 7,4 | 12,5 | 0,8 | 0,3 | 0,35 | 7 |
8,4 | 8,4 | 15 | 0,8 | 0,45 | 0,55 | 8 |
10,5 | 10,5 | 18 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 10 |
13 | 13 | 20,5 | 1 | 1 | 1.2 | 12 |
15 | 15 | 24 | 1 | 1,6 | 1.9 | 14 |
17 | 17 | 26 | 1,2 | 2 | 2,4 | 16 |
19 | 19 | 30 | 1,4 | 3,5 | 3,7 | 18 |
21 | 21 | 33 | 1,4 | 3,8 | 4,1 | 20 |
23 | 23 | 36 | 1,5 | 5 | 6 | 22 |
25 | 25 | 38 | 1,5 | 6 | 6,5 | 24 |
28 | 28 | 44 | 1,6 | 8 | 8,5 | 27 |
31 | 31 | 48 | 1,6 | 9 | 9,5 | 30 |
wielkość nom. |
d1 max.=nom | d3 |
s2 |
waga (7,85 kg / dm3) kg na 1000 sztuk |
dla gwintu nom. |
2,2 | 2,2 | 4,2 | 0,2 | 0,02 | 2 |
2,7 | 2,7 | 5,1 | 0,2 | 0,025 | 2,5 |
3,2 | 3,2 | 6 | 0,2 | 0,025 | 3 |
3,7 | 3,7 | 7 | 0,25 | 0,04 | 3,5 |
4,3 | 4,3 | 8 | 0,25 | 0,05 | 4 |
5,3 | 5,3 | 9,8 | 0,3 | 0,12 | 5 |
6,4 | 6,4 | 11,8 | 0,4 | 0,2 | 6 |
8,4 | 8,4 | 15,3 | 0,4 | 0,4 | 8 |
10,5 | 10,5 | 19 | 0,5 | 0,7 | 10 |
13 | 13 | 23 | 0,5 | 1,2 | 12 |
15 | 15 | 26,2 | 0,6 | 1,2 | 14 |
17 | 17 | 30,2 | 0,6 | 1,3 | 16 |