Nakrętki sześciokątne
- Normy:
- DIN 934 / DIN 555
- PN 82144 / PN - EN 24032
- ISO 4032 /ISO 4033 / ISO 4034 / ISO 8673 / EN 24034
- Materiał i klasa:
- 5
- 5-2
- 6
- 8
- 10
- 12
- A2
- A4
- A5
- 1.4571
- C35
- 24CrMo5
- 25CrMo4
- CuNiSi
- mosiądz
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk płatkowy [flZnnc]
- cynk ogniowy [HDG]
- cynk termodyfuzyjny [TZN]
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16/17 | 18/19 | |
da | min. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
max | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | |
dw | min. | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 |
m |
max. | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 |
min. | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | |
e | min. | 3,41 | 4,32 | 5,45 |
6,01 |
7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 |
d | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
S | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
da | min. | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
max | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | 60,5 | 69,1 | |
dw | min. | 22,5 | 27,7 | 33,2 | 42,8 | 51,1 | 60 | 69,5 | 78,7 | 88,2 |
m |
max. | 14,8 | 18 | 21,5 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 |
min. | 14,1 | 16,9 | 20,2 | 24,3 | 29,4 | 32,4 | 36,4 | 43,4 | 49,1 | |
e | min. | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
Wymiary nie zalecane
d | M3,5 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 | |
S | 6 | 21/22 | 27 | 32/34 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
da | min. | 3,5 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 |
max | 4 | 15,1 | 19,5 | 23,7 | 29,1 | 35,6 | 42,1 | 48,6 | 56,2 | 64,8 | |
dw | min. | 5,1 | 19,6 | 24,9 | 31,4 | 38 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | 74,2 | 83,4 |
m |
max. | 2,8 | 12,8 | 15,8 | 19,4 | 23,8 | 28,7 | 3,4 | 36 | 42 | 48 |
min. | 2,55 | 12,1 | 15,1 | 18,1 | 22,5 | 27,4 | 31,8 | ,4,4 | 40,4 | 46,4 | |
e | min. | 6,58 | 23,35 | 29,56 | 37,29 | 45,2 | 55,37 | 616,44 | 76,95 | 88,25 | 99,21 |