Śruby dwustronne, długość części wkręcanej 1,25d
- Normy:
- DIN 939
- PN 82131
- ISO -
- Material i klasa:
- 5,8 / 8,8 / A2 / A4
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
- cynk termodyfuzyjny
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) |
- | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (22x1,5) | |
- | - | - | - | M12x1,5 | - | - | - | - | - | |
x1 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
x2 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
b1 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
b l ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b 125 < l ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b l > 200 | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
d |
M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
M24x2 | (27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) | |
x1 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 12,5 |
x2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,3 |
b1 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b l ≤ 125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
b 125 < l ≤ 200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
b l > 200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
()- wymiary nie zalecane