Śruby skrzydełkowe (motylkowe)
- Normy:
- DIN 316
- PN 82436
- ISO -
- Material i klasa:
- stal / mosiądz / A2 / A4
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| a max | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | 9 |
| h max | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 |
| e max | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| g1 max | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 4,4 | 4,9 | 6,4 | 6,9 | 9,4 |
| g2 max | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| m max | 4,6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
