Podkładki do sworzni
- Normy:
- DIN 1440
- PN 82004
- ISO 8738 / PN-EN 28738
- Materiał i klasa:
- stal
- A2
- A4
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
| wielkość nom. d |
d1 max.=nom | d2 max.=nom. |
h nom. |
| 3 | 3 | 6 | 0,8 |
| 4 | 4 | 8 | 0,8 |
| 5 | 5 | 10 | 1 |
| 6 | 6 | 12 | 1,8 |
| 8 | 8 | 15 | 2,2 |
| 10 | 10 | 18 | 2,7 |
| 12 | 12 | 20 | 3,3 |
| 14 | 14 | 22 | 3,3 |
| 16 | 16 | 24 | 3,3 |
| 18 | 18 | 28 | 4 |
| 20 | 20 | 30 | 4 |
| 22 | 22 | 34 | 4 |
| 24 | 24 | 37 | 4 |
| 27 | 27 | 39 | 5 |
| 30 | 30 | 44 | 5 |
| 33 | 33 | 47 | 5 |
| 36 | 36 | 50 | 6 |
| 40 | 40 | 56 | 6 |
| 45 | 45 | 60 | 6 |
| 50 | 50 | 66 | 8 |
| 55 | 55 | 72 | 8 |
| 60 | 60 | 78 | 10 |
| 70 | 70 | 92 | 10 |
| 80 | 80 | 98 | 12 |
| 90 | 90 | 110 | 12 |
| 100 | 100 | 120 | 12 |
