Nakrętki samohamowne z wkładka poliamidową DIN 985/ PN-82175/ ISO 10511

Nakrętki z wkładką poliamidową - samohamowne (samokontrująca)

 DIN 985

  • Normy:
    • DIN 985
    • PN 82175
    • ISO 10511
  • Material i klasa:
    • 8
    • 10
    • A2
    • A4
  • Pokrycie:
    • cynk galwaniczny
d   M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18
S 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27
da min. 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
max 3,45 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,5
dw min. 4,6 5,9 6,9 8,9 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9
m min. 2,4 2,9 3,2 4 5,5 6,5 8 9,5 10,5 13
m' min. 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 ,5 6,6 7,7 8,8 9,9

 

h

max. 4 5 5 6 8 10 12 14 16 18,5
min. 3,7 4,7 4,7 5,7 7,64 9,64 11,57 13,3 15,3 17,66
e min. 6,01 7,66 8,79

11,05

14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56

 

d   M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
S 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75
da min. 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
max 21,6 23,7 25,9 29,1 32,4 35,6 38,9 42,1 45,4 48,6 51,8
dw min. 27,7 29,5 33,2 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60,6 64,7 69,4
m min. 14 15 15 17 19 22 25 27 29 32 36
m' min. 11 12,2 13,2 14,8 16,5 18,2 19,8 21,5 23,1 24,8 26,5

 

h

max. 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
min. 18,7 20,7 22,7 25,7 28,7 31,4 34,4 37,4 40,4 43,4 46,4
e min. 32,95

35,03

39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 72,09 76,95 82,6